Metode penelitian akuntansi
Keterangan Bibliografi
Judul Asli | : |
Anak Judul | : mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif |
Penerbit | : Graha Ilmu |
Pengarang | : Efferin, Sujoko |
Kontributor | : Darmadji, Stevabus Hadi; Tan Yuliawati |
Kota terbit | : Yogyakarta |
Tahun terbit | : 2012 |
Subyek | : Accounting - methodology |
ISBN | : 978-979-756-342-4 |
Klasifikasi | : 657.072 Eff m |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
Edisi | : Ed. 1 |
Halaman | : xii, 365 hlm. ;26 cm; ilus. |
Tanggal Datang | : 9-11-2016 |
Lokasi | : PERPUSTAKAAN UKI TORAJA |
Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 1439/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
2 | 1440/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
3 | 1869/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
4 | 20612/Pb/P1/2022 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
5 | 2937/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya |