Teori Dan Praktik RIset Pemasaran Dengan SPSS
Keterangan Bibliografi
| Judul Asli | : |
| Anak Judul | : |
| Penerbit | : Andi |
| Pengarang | : Sarwono, Jonathan |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2005 |
| Subyek | : Penelitian dan analisa pemasaran |
| ISBN | : 979-731-849-4 |
| Klasifikasi | : 658.83 Sar t |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Edisi | : Ed. 1 |
| Halaman | : xii, 148 hlm.; 23 cm |
| Tanggal Datang | : 20-12-17 |
| Lokasi | : PERPUSTAKAAN UKI TORAJA |
| Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 17929/Pb/P1/2022 | Perpustakaan Kampus 1 | Tidak | |
| 2 | 2076/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
| 3 | 2102/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
| 4 | 2103/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya |