Analisis Dan Valuasi Bisnis Berbasis IFRS Edisi 2
Keterangan Bibliografi
Judul Asli | : Business Analysis And Valuation, 2nd Ed. |
Anak Judul | : Teori Dan kasus |
Penerbit | : Salemba Empat |
Pengarang | : Palepu, Krishna G. |
Kontributor | : Healy, Paul M.; Peek, Erik |
Kota terbit | : Jakarta |
Tahun terbit | : 2014 |
Subyek | : Busines accounting |
ISBN | : 978-979-061-476-5 |
Klasifikasi | : 658.15 Pal a |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
Edisi | : Edisi 2 |
Halaman | : xvi, 798 hlm.; 28 cm |
Tanggal Datang | : 1 Oktober 2015 |
Lokasi | : PERPUSTAKAAN UKI TORAJA |
Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 2347/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
2 | 2348/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
3 | 2349/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
4 | 2350/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya | |
5 | 2351/Pb/P1/2021 | Perpustakaan Kampus 1 | Ya |