Sistem informasi geografis dengan Quantum GIS
Keterangan Bibliografi
| Judul Asli | : |
| Anak Judul | : pengantar sistem informasi geografis; teknik digitasi; geograferensi peta dasar; geoprocessing; pengolahan geometri |
| Penerbit | : Andi |
| Pengarang | : B udiyanto, Eko |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2016 |
| Subyek | : pemprosesan gambar |
| ISBN | : 978-979-29-5318-3 |
| Klasifikasi | : 621.367 B u s |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Edisi | : Ed. 1 |
| Halaman | : xx, 252 hlm. ; ilus. ; 23 cm |
| Tanggal Datang | : 31-8-2022 |
| Lokasi | : PERPUSTAKAAN UKI TORAJA |
| Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 26864/SL/P2/2022 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya | |
| 2 | 26865/SL/P2/2022 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya |