Aplikasi akuisisi data sensor dengan instrumenLab, PlotLap, Chart pada Arduino Uno
Keterangan Bibliografi
| Judul Asli | : |
| Anak Judul | : akuisisi data dan data logger |
| Penerbit | : Andi |
| Pengarang | : Wahyu Setyo Pambudi |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2021 |
| Subyek | : 1. Komputer pemrograman. 2. Bahasa pemrograman komputer |
| ISBN | : 978-623-01-1085-6 |
| Klasifikasi | : 005.1 Wah a |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Edisi | : Ed. 1 |
| Halaman | : viii, 279 hal. ; 23 cm. ; ilus. |
| Tanggal Datang | : 8-1-2004 |
| Lokasi | : Perpustakaan UKI Toraja |
| Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 33207/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Tidak | |
| 2 | 33208/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya | |
| 3 | 33209/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya | |
| 4 | 33210/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya |