Explainable artificial intelligence
Keterangan Bibliografi
Judul Asli | : |
Anak Judul | : menggunakan metode-metode berbasis rearest neighbors |
Penerbit | : Informatika |
Pengarang | : Suyanto |
Kontributor | : Rachmawati, Erma; Sulistiyo, Mahmud Dwi; Wulandari, Septiana; Fachrie, Muhammad |
Kota terbit | : Bandung |
Tahun terbit | : 2022 |
Subyek | : Kecerdasan buatan |
ISBN | : 978-623-7131-64-9 |
Klasifikasi | : 006.3 Suy e |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
Edisi | : Cet. 1 |
Halaman | : x, 222 hal. ; ilus. ; 24 cm |
Tanggal Datang | : 30 maret 2024 |
Lokasi | : Perpustakaan UKI Toraja |
Pustaka Pilihan |
Jenis Koleksi Pustaka
Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Perpustakaan | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 34213/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Tidak | |
2 | 34214/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya | |
3 | 34215/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya | |
4 | 34216/Pb/P2/2024 | Perpustakaan Kampus 2 | Ya |